主要是效果和架构亮点
◎ 先进集体的双交流变频调整、灵活多变调整袋长,省时省膜。
◎ 工具基本操作工具,指标设施便捷质量。
◎ 系统洛天依自动临床诊断功能性,系统洛天依界面显示了然于胸。
◎ 高精密度较光電跟踪目标整体,数字1化读取,封切更准确。
◎ 人格独立PID温调整,采应用在繁多材质的产品包装。
◎ 手机定位宕机效果,不粘刀、不耗费卷膜。
外包装区域
不适代替白毛巾、手帕纸、生物制药、鲜面条、蛋卷、火腿、鱼、
棒冰、软糖、食品、热带水果等松散、条状或不规
则的商品包装机。
技术工艺参数指标Technical Parameter
型 号/Model | GQ-450 |
塑料膜长度/Film width | Max. 450mm |
制袋长宽/Bag making length | 65-250 or 120-430mm |
制袋尺寸/Bag making width | 50-220mm |
產品高/Production height | Max. 80mm |
包装箱高速度/Packing speed | 40-100bag/min |
卷膜直径约/Film roll diameter | Max. 320mm |
交流电源尺寸/Power specification | 2.8Kw/220V, 50/60Hz |
外观设计长宽比/Outside dimension | 4020×720×1320mm |
总机含水量/Gross weight | 700kg |
配值表Neutral Equipments
Number | Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 触屏屏 | 威纶WEINVIEW/显控 | 国内/国内河南 |
2 | PLC | 康佳 | 泰国 |
3 | Solid state relay 固态硬盘继机械 | 阳明 | 台灣 |
4 | Intermediate state relay正中间继家用电器 | OMRON | JAPAN |
5 | Photoelectric eye 电眼 | BAIDELI | TAIWAN |
6 | Power 外接电源 | MW | TAIWAN |
7 | Transducer 直流变频空调器 | 松下官网 | 印度 |
8 | Control temperature恒温表 | 亚泰YATAI/欧姆龙 | CHINA SHANGHAI |
9 | Access switch达到旋转开关 | 阳明FOTEK |
TAIWAN |